Statistik
Gesamtüberblick
| Statistische Daten | |
|---|---|
| Anzahl aller Spiele: | 39 (17/22) |
| Siege: | 24 (13/11) |
| Niederlagen: | 14 (4/10) |
| Unentschieden: | 1 (0/1) |
| Erzielte Punkte: | 895 (491/404) |
| Zugelassene Punkte: | 579 (254/325) |
| Längste Siegesserie*: | 5 (7/6) |
| Längste Niederlagenserie*: | 4 (2/4) |
| Alle Angaben im Format: Gesamt (Heim/Auswärts) | |
| * auch saisonübergreifend, wenn Gesamt | |
| Höchste Heimsiege | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | Erfurt Indigos | - | Wetzlar Wölfe | 68 : 06 |
| 29.08.2010 | Erfurt Indigos | - | Koblenz Huskies | 46 : 00 |
| 08.07.2012 | Erfurt Indigos | - | Hanau Hornets | 39 : 06 |
| Höchste Auswärtssiege | ||||
| 11.06.2011 | Wetzlar Wölfe | - | Erfurt Indigos | 02 : 43 |
| 26.06.2011 | Bürstadt Redskins | - | Erfurt Indigos | 00 : 41 |
| 27.05.2012 | Fulda Saints | - | Erfurt Indigos | 08 : 45 |
| Höchste Heimniederlagen | ||||
| 12.08.2012 | Erfurt Indigos | - | Heiligenstein Crusaders | 21 : 34 |
| 25.04.2010 | Erfurt Indigos | - | Neuwied Rockland Raiders | 26 : 36 |
| 22.05.2010 | Erfurt Indigos | - | Langen Knights | 19 : 26 |
| Höchste Auswärtsniederlagen | ||||
| 12.02.2011 | Göttingen Generals | - | Erfurt Indigos | 42 : 14 |
| 24.06.2012 | Jena Hanfrieds | - | Erfurt Indigos | 27 : 03 |
| 13.06.2010 | Wetzlar Wölfe | - | Erfurt Indigos | 38 : 14 |
| Spiele mit den meisten Punkten | ||||
| 01.05.2011 | Erfurt Indigos | - | Wetzlar Wölfe | 68 : 06 |
| 14.05.2011 | Erfurt Indigos | - | Neuwied Rockland Raiders | 40 : 32 |
| 05.06.2011 | Trier Stampers | - | Erfurt Indigos | 20 : 49 |
| Spiele mit den wenigsten Punkten | ||||
| 13.11.2010 | Jade Bay Buccaneers | - | Erfurt Indigos | 06 : 00 |
| 16.05.2010 | Koblenz Huskies | - | Erfurt Indigos | 00 : 08 |
| 04.07.2010 | Neuwied Rockland Raiders | - | Erfurt Indigos | 00 : 14 |
